科目名 | □金融システム論 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員 | 池田 欽一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
対象学年 | 4年 | クラス | [354] | ||||||||||||||||||||||||||||||
講義室 | OA教室2 | 開講学期 | 前期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
曜日・時限 | 月5 | 単位区分 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||
授業形態 | | 単位数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
準備事項 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
講義概要/Class Outline |
金融システムの分野として銀行や保険会社での株や債券などの金融資産を管理するためのシステムと、そのためのデータ解析を述べる。株や債券のデータの統計処理、リスクファクターによる分析、ポートフォリオ構成による運用管理シミュレーションなどを取り扱う。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
講義計画 /Class Structure |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
学習・教育目標/Class Target | 1. 株式や債券運用の基礎を理解している。 2. 投資の収益評価の統計的分析の基礎を理解している。 3. 多変量解析などやや高度な分析手法への知識がある。 4. 債券運用のシミュレーション技法の基礎を理解している。 5. 現実の株式市場や金融システムを理解しデータ収集できる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
評価基準/GradingCriteria | 学習目標の:秀:1〜5を満たす/優:1〜4を満たす/良:1〜3を満たす/可:1〜2を満たす。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評価方法/GradingMethod | 出席(30%)+各回のレポート(70%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受講上の注意/Class Rules | |||||||||||||||||||||||||||||||||
受講制限/Prerequisit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
関連する科目/Related Class | |||||||||||||||||||||||||||||||||
教科書/Text |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
指定図書/Assigned Books |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献/Bibliography |
|